主要設備
-
トライアルプレス 300t
-
門型五軸NC加工機
-
複合加工機
-
マシニングセンター(立型)
-
NC旋盤
-
NC放電加工機
-
NCワイヤカット
-
CAD/CAM
-
三次元測定機
主要設備諸元
| 設備名 | メーカー | 機種 | テーブルサイズ(㎜) | |||||
| X | Y | |||||||
| AAC仕様固定5軸加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ | 5,000 | 2,500 | ||||
| トライアルプレス | 福井機械 | 300t型合せ機 | 2,130 | 1,370 | ||||
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ537L | 806 | 496 | ||||
| 放電加工機 | ソディック | AQ75L | 900 | 750 | ||||
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-AⅡ | 2,800 | 1,200 | ||||
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM76R | 1,540 | 760 | ||||
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MB56VA | 1,300 | 560 | ||||
| 設備名 | メーカー | 機種 | 最大加工径(㎜) | |||||
| NC旋盤 | オークマ | LB25 | φ300 | |||||
| 複合加工機 | オークマ | MULTUS B300-W | φ200 | |||||
| 設備名 | メーカー | 機種 | 最大測定範囲(㎜) | |||||
| 工具径 | 工具長 | |||||||
| ツールプリセッタ | 日研 | elbo controlli_E460N | φ400 | 600 | ||||
| 設備名 | メーカー | 機種 | 最大測定範囲(㎜) | |||||
| 非接触測定機 | キーエンス | VL-570 | 低速 | φ300 | 200 | |||
| 倍速 | φ70 | 50 | ||||||
| 設備名 | メーカー | 機種 | 最大測定範囲(㎜) | |||||
| X | Y | Z | ||||||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-ApexC544 | 500 | 400 | 310 | |||
その他設備諸元
| 機種名 | 台数 | 機種名 | 台数 |
| トライアルプレス(300t) | 1台 | 外面研削盤 | 1台 |
| ダイスポッティングプレス | 1台 | 円筒研削盤 | 1台 |
| 三次元レーザー加工機 | 1台 | NC放電加工機 | 3台 |
| 五面NC加工機 | 2台 | NC細穴放電加工機 | 2台 |
| 複合加工機 | 1台 | NCワイヤカット | 2台 |
| グラファイト加工機 | 1台 | アルゴン溶接機 | 3台 |
| マシニングセンター(横型) | 1台 | ラジアルボール盤 | 4台 |
| マシニングセンター(立型) | 10台 | ボール盤 | 2台 |
| マシニングセンター(門型) | 2台 | 切断機 | 4台 |
| NCフライス盤 | 5台 | 油圧式シャーリング | 1台 |
| 立フライス盤 | 7台 | ツールプリセッター | 1台 |
| TNCフライス盤 | 3台 | クレーン(2.8~15t) | 12台 |
| NC旋盤 | 4台 | CAD/CAM | 20台 |
| 成形研削盤 | 2台 | プレス成形シュミレーションソフト | 1台 |
| 平面研削盤 | 4台 | 三次元測定機 | 2台 |
| 内面研削盤 | 1台 | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1台 |


